行車用扁平軟電纜YFFBP YFFPB
行車用扁平軟電纜是專為起重機、天車、龍門吊等移動設備設計的特種電纜,具有高柔性、耐磨、耐油等特性,適用于復雜工況下的動力和控制連接?。以下是相關產品信息及技術解析:
一、產品特性與型號解析
?核心特性?
高柔性?:采用多股無氧銅絲導體,支持頻繁移動和彎曲?23。
?耐磨耐油?:外護套多為丁腈橡膠或聚氨酯材質,適應油污、酸霧環境?1。
?抗拉增強?:部分型號(如YFFBG)可添加鍍鋅鋼絲繩,提升抗拉能力?1。
?耐候性?:適用于室內外常規環境,部分型號支持防水、防紫外線設計?4。
?型號含義?
YFFB?:
第一個“Y”表示移動設備用;
第一個“F”為外護套材質(丁腈橡膠);
第二個“F”為絕緣材質;
“B”代表扁平結構?23。
?芯數排列?:芯數較少時采用一字排列,芯數多(如24芯)則采用梅花狀排列?
行車用扁電纜
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YFFB | 行車用扁電纜 | 行車、吊車、臺車、起重機、傳 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.3 ~ 240 |
YFFBG | 行車用加強型扁電纜 | ||||
YFFPB | 行車用屏蔽扁電纜 |
電纜結構/尺寸表
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YFFB | 3X0.75 | 4.5 | 10.7 | 81 |
3X1.0 | 4.7 | 11.3 | 93 | |
3X1.5 | 5.6 | 13.7 | 136 | |
3X2.5 | 6.7 | 16.5 | 199 | |
3X4 | 7.7 | 18.6 | 276 | |
3X6 | 8.2 | 20 | 348 | |
3X10 | 10.2 | 25.5 | 558 | |
3X16 | 11.5 | 29 | 783 | |
3X25 | 14.5 | 26 | 1209 | |
3X35 | 16.3 | 41 | 1626 | |
3X50 | 18.4 | 47 | 2154 | |
3X70 | 20.5 | 53 | 2866 | |
3X95 | 22.8 | 60. | 3772 | |
3X120 | 25 | 67 | 4661 | |
3X150 | 27 | 74 | 5689 | |
3X185 | 29.7 | 81 | 6913 | |
3X240 | 33. | 91 | 8932 | |
4X1.5 | 5.6 | 17 | 172 | |
4X2.5 | 6.7 | 21 | 255 | |
4X4 | 7.7 | 23.5 | 355 | |
4X6 | 8.2 | 25.5 | 450 | |
4X10 | 10.2 | 32.5 | 725 | |
4X16 | 11.5 | 37.5 | 1022 | |
4X25 | 14.5 | 46.5 | 1581 | |
4X35 | 16.3 | 52.5 | 2123 | |
4X50 | 18.4 | 61 | 2821 | |
4X70 | 20.5 | 68.5 | 3765 | |
4X95 | 22.8 | 78.5 | 4965 | |
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 | ||||
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YFFBP YFFPB | 3X1.0 | 6.7 | 16.5 | 185 |
3X1.5 | 7.7 | 18.6 | 256 | |
3X2.5 | 10.2 | 25.5 | 447 | |
3X4 | 10.2 | 25.5 | 480 | |
3X6 | 10.2 | 25.5 | 517 | |
3X10 | 14.4 | 36 | 960 | |
3X16 | 14.4 | 36 | 1091 | |
3X25 | 18.5 | 47.2 | 1800 | |
3X35 | 18.5 | 47.2 | 2042 | |
3X50 | 20.3 | 53 | 4593 | |
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 | ||||


客服1