雙編織屏蔽同軸電纜SYVPVP-50
1、雙編織屏蔽同軸電纜內外由相互絕緣的同軸心導體構成的電纜:內導體為銅線,外導體為銅管或銅網。電磁場封閉在內外導體之間,故輻射損耗小,受外界干擾影響小。常用于傳送多路**和電視。內屏蔽層就是傳統的同軸電纜視頻信號“地”,它與外屏蔽層絕緣。外屏蔽層是真正的干擾屏蔽層,外界干擾在外屏蔽層上感應出的干擾電動勢,由于和視頻信號傳輸回路絕緣,所以不會干擾視頻信號。它的抗*力遠遠于普通電纜。 SYVPVP同軸電纜遵循國家標準GB/T 14864生產。
雙編織屏蔽同軸電纜內外由相互絕緣的同軸心導體構成的電纜:內導體為銅線,外導體為銅管或銅網。電磁場封閉在內外導體之間,故輻射損耗小,受外界干擾影響小。常用于傳送多路**和電視。內屏蔽層就是傳統的同軸電纜視頻信號“地”,它與外屏蔽層絕緣。外屏蔽層是真正的干擾屏蔽層,外界干擾在外屏蔽層上感應出的干擾電動勢,由于和視頻信號傳輸回路絕緣,所以不會干擾視頻信號。它的抗*力遠遠于普通電纜。 SYVPVP同軸電纜遵循國家標準GB/T 14864生產。
型號 | 內導體 | 絕緣 | 外導體 | 護套 | 長度 | ||||||||||||||
材料 | 根數×直徑1) | 標稱外徑 | ***小厚度 | 外徑 | 材料 | 單線直徑 | 編織角不大于 | 填充系數 | 材料?2) | 厚度 | 外徑 | 交貨長度m | 短線段 | ||||||
內層 | 外層 | 標稱 | ***小 | 不小于 | 不大于 | ||||||||||||||
SYV-75-3-41 | 軟銅線 | 7×0.17 | 0.51 | 1.05 | 3.00±0.13 | 軟銅線 | - | 0.13-0.15 | 45° | 0.7-0.95 | Ⅲ | 0.66 | 0.45 | 5.0±0.25 | 50-200 | | 10 | ||
SYV-75-4-1 | 7×0.21 | 0.63 | 1.25 | 3.70±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-4-2 | 7×0.21 | 0.63 | 1.40 | 3.70±0.10 | 軟銅線 | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.85 | 0.65 | 6.7±0.20 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-4-3 | 1×0.59 | 0.59 | 1.25 | 3.70±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-4-4 | 1×0.59 | 0.59 | 1.25 | 5.7±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-5-4 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | - | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.88 | 0.69 | 7.2±0.30 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-5-5 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.92 | 0.74 | 7.9±0.30 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.88 | 0.69 | 7.2±0.30 | 100-200 | 10 | |||||||
SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.92 | 0.74 | 7.9±0.30 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-7-1 | 7×0.40 | 1.20 | 2.40 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-200 | | |||||||
SYV-75-7-2 | 7×0.40 | 1.20 | 2.40 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-200 | | |||||||
SYV-75-7-3 | 7×0.40 | 1.20 | 2.72 | 7.25±0.15 | 軟銅線 | 0.16-0.18 | Ⅰ | 1.10 | 0.90 | 11.0±0.3 | 50-200 | | |||||||
SYV-75-7-4 | 1×1.15 | 1.15 | 2.77 | 7.25±0.15 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-200 | | |||||||
SYV-75-7-8 | 1×1.15 | 1.15 | 2.50 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-200 | 10 | |||||||
SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 1.20 | 2.50 | 7.25±0.25 | - | 0.16-0.18 | Ⅲ | 1.10 | 0.90 | 11.0±0.3 | 50-200 | 10 | |||||||
SYV-75-9-41 | 1×1.37 | 1.37 | 3.20 | 9.0±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.18 | 0.96 | 12.2±0.4 | 20-200 | 10 | |||||||
SYV-75-12-2 | 7×0.63 | 1.89 | 3.80 | 11.5±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.30 | 1.00 | 15.0±0.4 | 100-200 | 10 | |||||||
SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 1.89 | 3.80 | 11.5±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.30 | 1.00 | 15.0±0.4 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-75-15-41 | 7×0.82 | 2.46 | 5.30 | 15.0±0.40 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.60 | 1.34 | 19.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-75-17-1 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅰ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-75-17-2 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅲ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-75-17-4 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | 軟銅線 | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.85 | 1.55 | 22.7±0.5 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-75-17-4 | 7×0.95 | 2.85 | 6.40 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅲ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-100-7-41 | 1×0.60 | 0.60 | 2.80 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-100 | 10 |
注: 1)單線直徑為近似值。 2)Ⅰ:-40℃非沾污型聚氯乙烯。 Ⅲ:-40℃普通型聚氯乙烯
雙編織屏蔽同軸電纜,我公司主要產品:
1、視頻同軸電纜SYVPVP-75歐姆系列(-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
2、視頻同軸電纜SYVPVP-50歐姆系列(-2、-3、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
3、視頻同軸電纜SYVPVP-100系列
雙編織屏蔽同軸電纜SYVPVP-75 SYVPVP-50 SYVPVP-100-7從用途上分可分為基帶同軸電纜和寬帶同軸電纜(即網絡同軸電纜和視頻同軸電纜)。同軸電纜分50Ω 基帶電纜和75Ω寬帶電纜兩類。基帶電纜又分細同軸電纜和粗同軸電纜。基帶電纜僅僅用于數字傳輸,數據率可達10Mbps。雙屏蔽同軸電纜(Coaxial)是指有兩個同心導體,而導體和屏蔽層又共用同一軸心的電纜。